城市 | 品名 | 規格型號 | 材質 | 價格 | 漲跌 | 代表廠家 | 發布日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.28*1000*C | CGCL | 5460 | - | 霸州京華 | 2014/7/14 | |
天津 | 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCL | 5280 | - | 天津江林 | 2014/7/14 | |
天津 | 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.426*1000*C | CGCL | 4780 | - | 天津新宇 | 2014/7/14 | |
天津 | 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.47*1000*C | CGCL | 4610 | - | 天津江林 | 2014/7/14 | |
天津 | 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.47*1000*C | CGCL | 4660 | - | 霸州京華 | 2014/7/14 | |
天津 | 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCL | 4660 | - | 天津新宇 | 2014/7/14 |
標簽:鋼材
相關資訊