單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鎮江 | 普中板 | 10 | Q235B | 飛達 | 3390 | - | - |
鎮江 | 普中板 | 10 | Q235B | 西城 | 3380 | - | - |
鎮江 | 普中板 | 12 | Q235B | 飛達 | 3330 | - | - |
鎮江 | 普中板 | 12 | Q235B | 西城 | 3330 | - | - |
鎮江 | 普中板 | 14 | Q235B | 飛達 | 3250 | - | - |
鎮江 | 普中板 | 14 | Q235B | 西城 | 3260 | - | - |
鎮江 | 普中板 | 16 | Q235B | 飛達 | 3250 | - | - |
鎮江 | 普中板 | 16 | Q235B | 西城 | 3260 | - | - |
鎮江 | 普中板 | 20 | Q235B | 飛達 | 3250 | - | - |
鎮江 | 普中板 | 20 | Q235B | 西城 | 3260 | - | - |
鎮江 | 普中板 | 8 | Q235B | 馬鋼 | 3560 | - | 貨少 |
標簽:鋼材
相關資訊