單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
銀川 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 昌鑫 | 3400 | - | - |
銀川 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 昌鑫 | 3400 | - | - |
銀川 | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 亞新 | 3400 | - | - |
銀川 | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3510 | - | - |
銀川 | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 山西建邦 | 3450 | - | 貨少 |
銀川 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 亞新 | 3400 | - | - |
銀川 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3510 | - | - |
銀川 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 山西建邦 | 3450 | - | 貨少 |
標簽:鋼材
相關資訊