中板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價 |
普8mm | 3490 | 3370 | - | 3490 | 3480 | 3750 | 3700 | 3810 | 3720 | 3680 | 3710 | - | 3540 | 3460 | 3550 | 3640 | 3790 | 3990 | 3810 | 4130 | 3670 | 3850 | 3690 | 3681 |
漲跌 | -10 | -20 | - | -10 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | +20 | -10 | -10 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 兆順 | - | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 新余 | 韶鋼 | 新余 | 邯鋼 | 邯鋼 | - | 天鋼 | 邯鋼 | 太鋼 | 天鋼 | 天鋼 | 重鋼 | 酒鋼 | 柳鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
普20mm | 3280 | 3240 | 3270 | 3290 | 3280 | 3550 | 3520 | 3470 | 3430 | 3400 | 3330 | 3320 | 3240 | 3200 | 3310 | 3380 | 3480 | 3530 | 3550 | 3820 | 3380 | 3450 | 3420 | 3397 |
漲跌 | -10 | -20 | -10 | -10 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -10 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 兆順 | 萍鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 新余 | 韶鋼 | 萍鋼 | 鄂鋼 | 安陽 | 敬業(yè) | 天鋼 | 敬業(yè) | 臨鋼 | 天鋼 | 天鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 柳鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
低合金20mm | 3460 | 3400 | 3400 | 3420 | 3450 | 3720 | 3740 | 3640 | 3610 | 3560 | 3480 | 3470 | 3450 | 3350 | 3470 | 3580 | 3680 | 3650 | 3710 | 3970 | 3500 | 3600 | 3570 | 3560 |
漲跌 | 0 | -20 | -20 | -10 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -10 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 長達 | 萍鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 新余 | 韶鋼 | 湘鋼 | 鄂鋼 | 安陽 | 敬業(yè) | 天鋼 | 敬業(yè) | 太鋼 | 天鋼 | 天鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 韶鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
標簽:鋼材
相關(guān)資訊