鍍鋅焊管 | 上海 | 濟南 | 北京 | 天津 | 唐山 | 鄭州 | 長沙 | 樂從 | 沈陽 | 大連 | 重慶 | 成都 | 西安 | 蘭州 | 平均價 |
1.5寸*3.25 | 4470 | 4130 | 4220 | 4030 | 3980 | 4150 | 4380 | 4520 | 4030 | 4050 | 4350 | 4300 | 3900 | 4320 | - |
漲幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
產地 | 金洲 | 友發 | 利達 | 友發 | 正金元 | 友發 | 衡水華岐 | 樂從 | 正金元 | 正金元 | 華歧 | 華歧 | 利達 | 君誠 | - |
4寸*3.75 | 4010 | 3900 | 3950 | 3790 | 3760 | 3860 | 4110 | 4300 | 3830 | 3850 | 4190 | 4150 | 3750 | 4080 | - |
漲幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
產地 | 友發 | 友發 | 利達 | 友發 | 正金元 | 友發 | 湖北岐豐 | 樂從 | 正金元 | 正金元 | 華歧 | 華歧 | 利達 | 君誠 | - |
備注 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 過磅 | - |
標簽:鋼材
相關資訊