帶鋼 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 廣州 | 樂從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 勝芳 | 武漢 | 成都 | 重慶 | 平均價 |
2.5mm*232 | 3300 | 3250 | 3320 | 3360 | 3350 | 3240 | 3200 | 3130 | 3100 | 3120 | 3470 | 3530 | 3640 | 3308 |
漲跌 | +10 | -10 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | +1 |
產(chǎn)地 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 萊鋼 | 軋一 | 瑞豐 | 前進(jìn) | 鄂鋼 | 漢中 | 冷鋼 | - |
帶鋼 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 廣州 | 樂從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 邯鄲 | 武漢 | 成都 | 重慶 | 平均價 |
3.5mm*685 | 3380 | 3300 | 3370 | 3330 | 3350 | 3250 | 3200 | 3180 | 3250 | 3220 | - | 3450 | 3630 | 3325 |
漲跌 | +10 | -10 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | +50 | - | 0 | 0 | +3 |
產(chǎn)地 | 泰鋼 | 縱橫 | 泰鋼 | 松汀 | 松汀 | 寶基 | 泰鋼 | 津西 | 津西 | 縱橫 | - | 漢中 | 漢中 | - |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊