工模具鋼 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 寧波 | 武漢 | 重慶 | 成都 | 廣東南海 | 西安 | 沈陽 | 均價 |
Cr12MoV | 15000 | 13800 | 13900 | 13550 | 13200 | 13450 | 13200 | 14000 | 13800 | 14000 | 13790 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 寶特 | 新冶鋼 | 東特 | 長特 | 新冶鋼 | 長特 | 齊魯 | 長特 | 長特 | 東特 | - |
3Cr2W8V | 42500 | 41700 | 42000 | 40600 | 41600 | 40750 | 41000 | 40700 | 40000 | 40500 | 41135 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 寶特 | 西寧 | 西寧 | 長特 | 西寧 | 長特 | 西寧 | 東特 | 西寧 | 東特 | - |
H13(電爐) | 19200 | 16500 | 19500 | 16950 | 16200 | 16550 | 16500 | 17400 | 16800 | 17200 | 17280 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 寶特 | 長特 | 寶特 | 長特 | 齊魯 | 長特 | 長特 | 東特 | 長特 | 東特 | - |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊