公告類型: | 招標公告 |
公告名稱: | 廉江市人民醫院中央空調等日常維護保養服務采購項目競爭性談判 |
招標編號: | 440881-201904-417001-0006 |
招標行業: | 機電行業 - |
公告日期: | 2019年04月12日 |
截止日期: | 2019年04月23日 |
招標機構: | 廉江市人民醫院 |
招標方式: | 競爭性談判采購 |
聯系方式: | 請登錄查看 |
序號
|
維修保養項目 | 單位 | 數量 |
1 | 佛山臺冷TMR130HIF供暖氣、冷氣機組(制冷量130KW.制熱量138KW.輸入功率40.7KW) | 組 | 10 |
2 | 新風機(維保) | 臺 | 14 |
3 | 盤管風機(FP-1400/12KW2000m3/H-FP-800/6KW 900m3/h | 臺 | 231 |
4 | 出風口維保清洗 | 塊 | 418 |
5 | 回風口(帶濾網)維保清洗 | 塊 | 231 |
6 | 控制器 | 只 | 231 |
7 | 供水管道及保溫(維保) | M | 1000 |
8 | 回水管道及保溫(維保) | M | 1000 |
9 | 排水管道及保溫(維保) | M | 700 |
10 | 新風管道維保(800*400) | M | 830 |
11 | 電源線路(維保) | 項 | 1 |
12 | 水泵15KW(維保) | 臺 | 3 |
13 | 清洗不銹鋼水管(2T) | 座 | 1 |
14 | 電源及控制箱 | 組 | 2 |
15 | 排風機 | 臺 | 19 |
16 | 空氣風幕機(維保) | 臺 | 19 |
(二)科教樓中央空調維保項目表
序號 | 維修保養項目 | 單位 | 數量 |
1 | 廣州羿歌(WSC520PH)三聯機螺桿水冷機組 | 組 | 1 |
2 | 盤管風機(TcT400-TC300) | 臺 | 74 |
3 | 出風口維保清洗 | 塊 | 94 |
4 | 回風口(帶濾網)維保清洗 | 塊 | 74 |
5 | 控制器 | 只 | 74 |
6 | 風機維保(900CMH-300CMH) | 臺 | 29 |
7 | 新風管道維保(550*320) | M | 400 |
8 | 供水管道及保溫(維保DN110-DN32) | M | 420 |
9 | 回水管道及保溫(維保DN110-DN32) | M | 420 |
10 | 排風機(維保) | 臺 | 29 |
11 | 排水管及保溫(維保DN25) | M | 350 |
12 | 電源線路(維保) | 項 | 1 |
13 | 水泵18.5KW(維保) | 臺 | 2 |
14 | 水泵1.6KW(維保) | 臺 | 1 |
15 | 水泵1.5KW(維保) | 臺 | 2 |
16 | 水泵750W(維保) | 臺 | 1 |
17 | 清洗不銹鋼水塔(1T) | 座 | 1 |
18 | 電源及控制箱(8000*600) | 組 | 3 |
19 | 部分盤管風機高空作業(搭排架維保) | 處 | 14 |
20 | 新風機(維保) | 臺 | 12 |
700 | 700 | 8400 | 16800 |
(三)惠民樓中央空調及熱水系統維保項目表
350.00 |
700.00 |
8400.00 |
16800.00 |
<TD class=xl65 style="BORDER-TOP: windowtext; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5p
序號 | 維修保養項目 | 單位 | 數量 |
1 | 南京天加螺桿水冷機組(TWSD-190.2BRC) | 組 | 2 |
2 | 盤管風機(TC/400-TC300) | 臺 | 191 |
3 | 恒溫恒濕(H9D-H6D) | 臺 | 3 |
4 | 風機維保(TFD-030c) | 臺 | 20 |
5 | 出風口維保清洗 | 塊 | 281 |
6 | 回風口(帶濾網)維保清洗 | 塊 | 191 |
7 | 水冷吊式空調機(KF50) | 臺 | 4 |
8 | 控制器 | 只 | 191 |
9 | 供水管道及保溫(維保、消毒DN110-DN32) | M | 1200 |
10 | 回水管道及保溫(維保、消毒DN110-DN50) | M | 1200 |
11 | 熱水管道及保溫(維保DN32) | M | 900 |
12 | 排水管道及保溫(維保DN32) | M | 350 |
13 | 新風管道維保(800*320.630*320.500*250) | M | 500 |
14 | 電源線路(維保) | 項 | 1 |
15 | 維保清洗冷卻塔(RT-200u) | 座 | 1 |
16 | 維保清洗冷卻塔(RT-100u) | 座 | 1 |
17 | 水泵15KW-5.5KW(維保) | 臺 | 14 |
18 | 水泵1.6KW-750W(維保) | 臺 | 6 |
19 | 深圳高材FLM(H)-WX-165風冷機組 |
相關信息